Bereich 40% - 40%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 10 50,0 2,00 (FRA) Ligue 2
20 10 50,0 2,00 (ROM) Liga 1
20 10 50,0 2,00 (ALB) Superliga
20 9 45,0 2,22 (TUR) Super Liga
20 9 45,0 2,22 (GRE) Super League
20 8 40,0 2,50 (IT3) Serie C Girone C
20 8 40,0 2,50 (BEL) Pro League (1A)
20 8 40,0 2,50 (SCO) League Two
20 8 40,0 2,50 (POR) Primeira Liga
20 8 40,0 2,50 (SRB) Super Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
14 7 50,0 2,00 (SVN) SNL
17 8 47,1 2,13 (POR) Primeira Liga
13 6 46,2 2,17 (BEL) Pro League (1A)
18 8 44,4 2,25 (SCO) League Two
26 11 42,3 2,36 (FRA) Ligue 2
17 7 41,2 2,43 (GRE) Super League
15 6 40,0 2,50 (LTU) A Lyga
33 13 39,4 2,54 (ALB) Superliga
23 9 39,1 2,56 (MKD) 1.Liga
26 10 38,5 2,60 (TUR) Super Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
34 15 44,1 2,27 (SVN) SNL
43 16 37,2 2,69 (GRE) Super League
47 17 36,2 2,76 (BLR) Premier League
39 14 35,9 2,79 (MLT) Premier League
175 62 35,4 2,82 (SPA) Segunda Division
158 55 34,8 2,87 (ITA) Serie B
84 29 34,5 2,90 (FRA) National 1
50 17 34,0 2,94 (POR) Primeira Liga
98 33 33,7 2,97 (SPA) Primera Division
63 21 33,3 3,00 (CZE) 1. Liga