Bereich 40% - 40%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 10 50,0 2,00 (ISR) Ligat Ha'al
20 9 45,0 2,22 (GBR) Premier League
20 8 40,0 2,50 (GBR) National League
20 8 40,0 2,50 (IT3) Serie C Girone B
20 8 40,0 2,50 (SCO) Premiership
20 8 40,0 2,50 (GRE) Super League
20 8 40,0 2,50 (MLT) Premier League
20 8 40,0 2,50 (SVN) SNL
20 8 40,0 2,50 (USA) Major League Soc
20 7 35,0 2,86 (CZE) 1. Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
10 6 60,0 1,67 (IRL) Premier Division
16 9 56,3 1,78 (GBR) Premier League
16 9 56,3 1,78 (ISR) Ligat Ha'al
35 17 48,6 2,06 (IT3) Serie C Girone B
12 5 41,7 2,40 (HUN) NB 1
27 11 40,7 2,45 (ITA) Serie A
60 24 40,0 2,50 (SPA) Segunda Division
20 8 40,0 2,50 (GRE) Super League
17 6 35,3 2,83 (GER) 3.Liga
40 14 35,0 2,86 (SP3) Primera RFEF 2
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
30 12 40,0 2,50 (SRB) Super Liga
43 17 39,5 2,53 (GBR) Premier League
43 17 39,5 2,53 (SVN) SNL
42 16 38,1 2,63 (SCO) Premiership
65 24 36,9 2,71 (SUI) Super League
45 16 35,6 2,81 (GRE) Super League
54 19 35,2 2,84 (BLR) Premier League
37 13 35,1 2,85 (GER) RL Nord
97 34 35,1 2,85 (FRA) National 1
59 20 33,9 2,95 (CZE) 1. Liga