Bereich 40% - 40%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 11 55,0 1,82 (ROM) Liga 1
20 10 50,0 2,00 (FRA) Ligue 2
20 9 45,0 2,22 (SCO) League Two
20 9 45,0 2,22 (POR) Primeira Liga
20 9 45,0 2,22 (ALB) Superliga
20 8 40,0 2,50 (BEL) Pro League (1A)
20 8 40,0 2,50 (TUR) Super Liga
20 8 40,0 2,50 (GRE) Super League
20 8 40,0 2,50 (HUN) NB 1
20 8 40,0 2,50 (SRB) Super Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
18 9 50,0 2,00 (POR) Primeira Liga
21 10 47,6 2,10 (SCO) League Two
13 6 46,2 2,17 (BEL) Pro League (1A)
13 6 46,2 2,17 (SVN) SNL
25 11 44,0 2,27 (FRA) Ligue 2
15 6 40,0 2,50 (LTU) A Lyga
38 15 39,5 2,53 (ALB) Superliga
23 9 39,1 2,56 (MKD) 1.Liga
18 7 38,9 2,57 (GRE) Super League
26 10 38,5 2,60 (TUR) Super Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
33 15 45,5 2,20 (SVN) SNL
31 13 41,9 2,38 (HUN) NB 1
49 18 36,7 2,72 (POR) Primeira Liga
44 16 36,4 2,75 (GRE) Super League
47 17 36,2 2,76 (BLR) Premier League
39 14 35,9 2,79 (MLT) Premier League
176 63 35,8 2,79 (SPA) Segunda Division
159 54 34,0 2,94 (ITA) Serie B
89 30 33,7 2,97 (FRA) National 1
146 49 33,6 2,98 (IT3) Serie C Girone B