Bereich 60% - 65%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 16 80,0 1,25 (BUL) A PFG
20 16 80,0 1,25 (KRO) 1.HNL
20 15 75,0 1,33 (IT3) Serie C Girone B
20 15 75,0 1,33 (GRE) Super League
20 15 75,0 1,33 (SVK) Fortuna Liga
20 15 75,0 1,33 (SRB) Super Liga
20 15 75,0 1,33 (IRL) 1.Division
20 15 75,0 1,33 (UKR) Premier Liga
20 15 75,0 1,33 (LVA) Virsliga
20 14 70,0 1,43 (GER) RL West
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
25 20 80,0 1,25 (KRO) 1.HNL
10 8 80,0 1,25 (SUI) Challenge League
29 23 79,3 1,26 (GRE) Super League
16 12 75,0 1,33 (IRL) Premier Division
38 28 73,7 1,36 (BUL) A PFG
15 11 73,3 1,36 (UKR) Premier Liga
26 19 73,1 1,37 (SVK) Fortuna Liga
22 16 72,7 1,37 (BLR) Premier League
18 13 72,2 1,38 (LVA) Virsliga
35 25 71,4 1,40 (GER) RL West
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
65 49 75,4 1,33 (UKR) Premier Liga
47 35 74,5 1,34 (LTU) A Lyga
66 47 71,2 1,40 (KRO) 1.HNL
47 33 70,2 1,42 (LVA) Virsliga
109 76 69,7 1,43 (BUL) A PFG
75 52 69,3 1,44 (LUX) National Divisio
58 39 67,2 1,49 (EST) Meistriliiga
67 45 67,2 1,49 (SVK) Fortuna Liga
121 81 66,9 1,49 (GER) RL West
102 68 66,7 1,50 (NIR) Premiership