Bereich 60% - 65%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 19 95,0 1,05 (KRO) 1.HNL
20 16 80,0 1,25 (SCO) Premiership
20 16 80,0 1,25 (DEN) Superliga
20 16 80,0 1,25 (NIR) Premiership
20 15 75,0 1,33 (NOR) 1.Division
20 15 75,0 1,33 (ISR) Ligat Ha'al
20 15 75,0 1,33 (LVA) Virsliga
20 14 70,0 1,43 (GER) RL Bayern
20 14 70,0 1,43 (GER) RL West
20 14 70,0 1,43 (AUT) Regionalliga Ost
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
24 22 91,7 1,09 (KRO) 1.HNL
29 23 79,3 1,26 (NIR) Premiership
23 18 78,3 1,28 (DEN) Superliga
23 17 73,9 1,35 (ISR) Ligat Ha'al
38 28 73,7 1,36 (POR) Primeira Liga
15 11 73,3 1,36 (FIN) Veikkausliiga
43 31 72,1 1,39 (SRB) Super Liga
25 18 72,0 1,39 (SVK) Fortuna Liga
24 17 70,8 1,41 (LVA) Virsliga
34 24 70,6 1,42 (FRA) National 1
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
54 39 72,2 1,38 (LVA) Virsliga
68 49 72,1 1,39 (KRO) 1.HNL
100 72 72,0 1,39 (NIR) Premiership
52 37 71,2 1,41 (UKR) Premier Liga
45 32 71,1 1,41 (LTU) A Lyga
48 34 70,8 1,41 (ISR) Ligat Ha'al
61 43 70,5 1,42 (EST) Meistriliiga
63 43 68,3 1,47 (SVK) Fortuna Liga
114 76 66,7 1,50 (BUL) A PFG
57 38 66,7 1,50 (BLR) Premier League