Bereich 45% - 50%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 14 70,0 1,43 (SWE) Division 1 Södra
20 14 70,0 1,43 (UKR) Premier Liga
20 13 65,0 1,54 (SCO) Premiership
20 13 65,0 1,54 (TUR) Super Liga
20 13 65,0 1,54 (SRB) Super Liga
20 12 60,0 1,67 (GER) 2.Bundesliga
20 12 60,0 1,67 (GER) RL Bayern
20 12 60,0 1,67 (SCO) League One
20 12 60,0 1,67 (SWE) Allsvenskan
20 12 60,0 1,67 (CZE) 1. Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
35 24 68,6 1,46 (SCO) League One
35 21 60,0 1,67 (GER) 2.Bundesliga
20 12 60,0 1,67 (KRO) 1.HNL
27 16 59,3 1,69 (SRB) Super Liga
36 21 58,3 1,71 (SWE) Division 1 Södra
24 14 58,3 1,71 (CZE) 1. Liga
33 19 57,6 1,74 (ITA) Serie B
34 19 55,9 1,79 (NIR) Premiership
22 12 54,5 1,83 (ISL) Urvalsdelid
22 12 54,5 1,83 (KAZ) Premjer Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
79 45 57,0 1,76 (SCO) League One
102 57 55,9 1,79 (NIR) Premiership
137 74 54,0 1,85 (GER) RL Nordost
75 39 52,0 1,92 (ISL) Urvalsdelid
79 41 51,9 1,93 (KRO) 1.HNL
92 47 51,1 1,96 (SRB) Super Liga
94 48 51,1 1,96 (SWE) Allsvenskan
69 35 50,7 1,97 (LTU) A Lyga
81 41 50,6 1,98 (AUT) Regionalliga Ost
90 45 50,0 2,00 (LVA) Virsliga