Bereich 35% - 40%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 12 60,0 1,67 (BUL) A PFG
20 11 55,0 1,82 (SPA) Primera Division
20 10 50,0 2,00 (SP3) Primera RFEF 1
20 10 50,0 2,00 (FIN) Veikkausliiga
20 10 50,0 2,00 (IRL) 1.Division
20 10 50,0 2,00 (CYP) 1. Division
20 9 45,0 2,22 (GER) RL Nordost
20 9 45,0 2,22 (AUT) Regionalliga Mit
20 9 45,0 2,22 (NED) Erste Division
20 9 45,0 2,22 (BEL) Pro League (1A)
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
18 10 55,6 1,80 (FIN) Veikkausliiga
11 6 54,5 1,83 (ISR) Ligat Ha'al
46 25 54,3 1,84 (BUL) A PFG
46 23 50,0 2,00 (GER) RL Nordost
23 11 47,8 2,09 (CYP) 1. Division
13 6 46,2 2,17 (IT3) Serie C Girone C
24 11 45,8 2,18 (BEL) Pro League (1B)
11 5 45,5 2,20 (SCO) League One
36 16 44,4 2,25 (SCO) Premiership
27 12 44,4 2,25 (SPA) Primera Division
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
91 41 45,1 2,22 (BUL) A PFG
54 24 44,4 2,25 (IRL) 1.Division
90 38 42,2 2,37 (WAL) Premier League
107 45 42,1 2,38 (SCO) Premiership
128 52 40,6 2,46 (NIR) Premiership
52 21 40,4 2,48 (BEL) Pro League (1B)
87 35 40,2 2,49 (LVA) Virsliga
65 26 40,0 2,50 (ISR) Ligat Ha'al
83 33 39,8 2,52 (EST) Meistriliiga
48 19 39,6 2,53 (ROM) Liga 1