Bereich 35% - 40%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 14 70,0 1,43 (BIH) Premijer Liga
20 12 60,0 1,67 (SUI) Super League
20 12 60,0 1,67 (WAL) Premier League
20 11 55,0 1,82 (IRL) 1.Division
20 11 55,0 1,82 (EST) Meistriliiga
20 10 50,0 2,00 (GER) 1.Bundesliga
20 10 50,0 2,00 (GBR) Premier League
20 9 45,0 2,22 (GER) RL Südwest
20 9 45,0 2,22 (FRA) Ligue 2
20 9 45,0 2,22 (POR) Segunda Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
18 12 66,7 1,50 (SUI) Super League
19 11 57,9 1,73 (IRL) 1.Division
35 20 57,1 1,75 (WAL) Premier League
20 11 55,0 1,82 (EST) Meistriliiga
32 16 50,0 2,00 (BIH) Premijer Liga
43 21 48,8 2,05 (LUX) National Divisio
34 16 47,1 2,13 (GRE) Super League
26 12 46,2 2,17 (BLR) Premier League
23 10 43,5 2,30 (ROM) Liga 1
51 22 43,1 2,32 (NED) Zweite Division
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
102 49 48,0 2,08 (WAL) Premier League
52 24 46,2 2,17 (IRL) 1.Division
129 58 45,0 2,22 (LUX) National Divisio
79 35 44,3 2,26 (EST) Meistriliiga
169 72 42,6 2,35 (NED) Ehrendivision
61 25 41,0 2,44 (KRO) 1.HNL
71 29 40,8 2,45 (LTU) A Lyga
64 26 40,6 2,46 (LVA) Virsliga
133 54 40,6 2,46 (NIR) Premiership
69 28 40,6 2,46 (SUI) Super League