Bereich 35% - 40%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 11 55,0 1,82 (GER) RL Nordost
20 11 55,0 1,82 (IRL) 1.Division
20 10 50,0 2,00 (BEL) Pro League (1B)
20 10 50,0 2,00 (SCO) Premiership
20 10 50,0 2,00 (SWE) Division 1 Norra
20 10 50,0 2,00 (BUL) A PFG
20 10 50,0 2,00 (EST) Meistriliiga
20 9 45,0 2,22 (GER) RL West
20 9 45,0 2,22 (NOR) 2.Division 
20 9 45,0 2,22 (KRO) 1.HNL
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
16 10 62,5 1,60 (IRL) 1.Division
39 21 53,8 1,86 (BIH) Premijer Liga
30 15 50,0 2,00 (KRO) 1.HNL
25 12 48,0 2,08 (LVA) Virsliga
21 10 47,6 2,10 (EST) Meistriliiga
19 9 47,4 2,11 (IRL) Premier Division
28 13 46,4 2,15 (BUL) A PFG
13 6 46,2 2,17 (BEL) Pro League (1B)
41 18 43,9 2,28 (AUT) Regionalliga Mit
16 7 43,8 2,29 (DEN) Superliga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
51 24 47,1 2,13 (IRL) 1.Division
126 56 44,4 2,25 (NIR) Premiership
79 35 44,3 2,26 (EST) Meistriliiga
111 48 43,2 2,31 (WAL) Premier League
132 57 43,2 2,32 (LUX) National Divisio
68 29 42,6 2,34 (LVA) Virsliga
65 27 41,5 2,41 (KRO) 1.HNL
61 25 41,0 2,44 (IRL) Premier Division
64 26 40,6 2,46 (BUL) A PFG
106 43 40,6 2,47 (SCO) Premiership