Bereich 35% - 40%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 12 60,0 1,67 (GER) RL Nordost
20 11 55,0 1,82 (IRL) 1.Division
20 10 50,0 2,00 (NED) Erste Division
20 10 50,0 2,00 (BEL) Pro League (1A)
20 10 50,0 2,00 (BEL) Pro League (1B)
20 10 50,0 2,00 (SCO) Premiership
20 10 50,0 2,00 (SWE) Allsvenskan
20 10 50,0 2,00 (BUL) A PFG
20 10 50,0 2,00 (SRB) Super Liga
20 9 45,0 2,22 (GER) RL Nord
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
38 20 52,6 1,90 (GER) RL Nordost
42 21 50,0 2,00 (BUL) A PFG
12 6 50,0 2,00 (SCO) League One
32 15 46,9 2,13 (SCO) Premiership
39 18 46,2 2,17 (SWE) Division 1 Norra
11 5 45,5 2,20 (BEL) Pro League (1B)
16 7 43,8 2,29 (DEN) Superliga
51 22 43,1 2,32 (BEL) Pro League (1A)
28 12 42,9 2,33 (LVA) Virsliga
14 6 42,9 2,33 (IRL) 1.Division
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
53 24 45,3 2,21 (IRL) 1.Division
127 55 43,3 2,31 (NIR) Premiership
97 42 43,3 2,31 (WAL) Premier League
70 30 42,9 2,33 (ISR) Ligat Ha'al
81 34 42,0 2,38 (BUL) A PFG
79 33 41,8 2,39 (LVA) Virsliga
46 19 41,3 2,42 (ROM) Liga 1
126 52 41,3 2,42 (LUX) National Divisio
102 41 40,2 2,49 (SWE) Division 1 Norra
103 41 39,8 2,51 (SCO) Premiership