Bereich 70% - 75%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 18 90,0 1,11 (FRA) National 1
20 18 90,0 1,11 (WAL) Premier League
20 18 90,0 1,11 (CYP) 1. Division
20 18 90,0 1,11 (LVA) Virsliga
20 17 85,0 1,18 (ROM) Liga 1
20 17 85,0 1,18 (ALB) Superliga
20 16 80,0 1,25 (FRA) Ligue 1
20 16 80,0 1,25 (FRA) Ligue 2
20 16 80,0 1,25 (NED) Ehrendivision
20 16 80,0 1,25 (BEL) Pro League (1B)
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
16 15 93,8 1,07 (WAL) Premier League
34 30 88,2 1,13 (LVA) Virsliga
45 37 82,2 1,22 (GBR) Premier League
21 17 81,0 1,24 (SRB) Super Liga
47 38 80,9 1,24 (NED) Ehrendivision
36 29 80,6 1,24 (CYP) 1. Division
20 16 80,0 1,25 (BEL) Pro League (1B)
20 16 80,0 1,25 (NIR) Premiership
54 43 79,6 1,26 (ISR) Ligat Ha'al
29 23 79,3 1,26 (POR) Primeira Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
59 52 88,1 1,13 (LVA) Virsliga
131 106 80,9 1,24 (LUX) National Divisio
80 64 80,0 1,25 (WAL) Premier League
109 85 78,0 1,28 (NIR) Premiership
96 74 77,1 1,30 (SRB) Super Liga
53 40 75,5 1,33 (BIH) Premijer Liga
97 73 75,3 1,33 (SVK) Fortuna Liga
109 82 75,2 1,33 (SCO) Championship
188 141 75,0 1,33 (ITA) Serie A
138 103 74,6 1,34 (DEN) Superliga