Bereich 90% - 90%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 20 100,0 1,00 (SWE) Allsvenskan
20 19 95,0 1,05 (GBR) League Two
20 19 95,0 1,05 (NED) Ehrendivision
20 19 95,0 1,05 (NED) Zweite Division
20 19 95,0 1,05 (POL) Ekstraklasa
20 18 90,0 1,11 (AUT) Regionalliga Mit
20 18 90,0 1,11 (GBR) League One
20 18 90,0 1,11 (FRA) Ligue 2
20 18 90,0 1,11 (NED) Erste Division
20 18 90,0 1,11 (MLT) Premier League
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
18 18 100,0 1,00 (SWE) Allsvenskan
51 48 94,1 1,06 (NED) Ehrendivision
15 14 93,3 1,07 (FRA) Ligue 2
63 56 88,9 1,13 (SWI) 1.Liga Promotion
65 57 87,7 1,14 (GER) 1.Bundesliga
24 21 87,5 1,14 (POL) Ekstraklasa
16 14 87,5 1,14 (SCO) League One
31 27 87,1 1,15 (GRE) Super League
54 47 87,0 1,15 (NOR) 2.Division 
53 46 86,8 1,15 (GBR) League Two
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
69 61 88,4 1,13 (ISL) 1.Delid
109 96 88,1 1,14 (NED) Ehrendivision
58 51 87,9 1,14 (SWE) Allsvenskan
111 97 87,4 1,14 (LUX) National Divisio
47 41 87,2 1,15 (POL) Ekstraklasa
46 40 87,0 1,15 (EST) Meistriliiga
119 102 85,7 1,17 (SUI) Super League
194 166 85,6 1,17 (NOR) 2.Division 
145 124 85,5 1,17 (SWI) 1.Liga Promotion
119 101 84,9 1,18 (BEL) Pro League (1A)