Bereich 90% - 90%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 20 100,0 1,00 (SWE) Allsvenskan
20 19 95,0 1,05 (GBR) League Two
20 19 95,0 1,05 (NED) Ehrendivision
20 18 90,0 1,11 (GBR) League One
20 18 90,0 1,11 (FRA) Ligue 1
20 18 90,0 1,11 (FRA) Ligue 2
20 18 90,0 1,11 (NED) Zweite Division
20 18 90,0 1,11 (GRE) Super League
20 18 90,0 1,11 (POL) Ekstraklasa
20 18 90,0 1,11 (MLT) Premier League
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
17 17 100,0 1,00 (SWE) Allsvenskan
48 45 93,8 1,07 (NED) Ehrendivision
15 14 93,3 1,07 (FRA) Ligue 2
21 19 90,5 1,11 (FRA) Ligue 1
69 62 89,9 1,11 (SWI) 1.Liga Promotion
29 26 89,7 1,12 (GRE) Super League
72 63 87,5 1,14 (GER) 1.Bundesliga
53 46 86,8 1,15 (GBR) League Two
22 19 86,4 1,16 (POL) Ekstraklasa
50 43 86,0 1,16 (USA) Major League Soc
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
43 39 90,7 1,10 (EST) Meistriliiga
68 61 89,7 1,11 (ISL) 1.Delid
108 94 87,0 1,15 (NED) Ehrendivision
113 98 86,7 1,15 (LUX) National Divisio
45 39 86,7 1,15 (POL) Ekstraklasa
122 105 86,1 1,16 (SUI) Super League
57 49 86,0 1,16 (SWE) Allsvenskan
189 162 85,7 1,17 (NOR) 2.Division 
118 100 84,7 1,18 (BEL) Pro League (1A)
150 127 84,7 1,18 (SWI) 1.Liga Promotion