Bereich 65% - 70%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 18 90,0 1,11 (WAL) Premier League
20 17 85,0 1,18 (TUR) Super Liga
20 17 85,0 1,18 (USA) Major League Soc
20 16 80,0 1,25 (NOR) 2.Division 
20 16 80,0 1,25 (ISL) Urvalsdelid
20 15 75,0 1,33 (SPA) Primera Division
20 15 75,0 1,33 (ISL) 1.Delid
20 15 75,0 1,33 (LVA) Virsliga
20 14 70,0 1,43 (GER) RL Nord
20 14 70,0 1,43 (GBR) Premier League
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 15 75,0 1,33 (LVA) Virsliga
96 71 74,0 1,35 (NOR) 2.Division 
15 11 73,3 1,36 (BIH) Premijer Liga
48 35 72,9 1,37 (ISL) Urvalsdelid
50 36 72,0 1,39 (WAL) Premier League
53 38 71,7 1,39 (LUX) National Divisio
91 64 70,3 1,42 (NED) Zweite Division
36 25 69,4 1,44 (FIN) Veikkausliiga
39 27 69,2 1,44 (SRB) Super Liga
135 92 68,1 1,47 (USA) Major League Soc
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
115 82 71,3 1,40 (ISL) 1.Delid
155 107 69,0 1,45 (ISL) Urvalsdelid
257 175 68,1 1,47 (NOR) 2.Division 
114 77 67,5 1,48 (WAL) Premier League
117 78 66,7 1,50 (SUI) Super League
77 51 66,2 1,51 (FIN) Veikkausliiga
214 141 65,9 1,52 (LUX) National Divisio
158 104 65,8 1,52 (AUS) A-League
313 206 65,8 1,52 (NED) Erste Division
253 163 64,4 1,55 (GBR) Premier League