Bereich 65% - 70%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 17 85,0 1,18 (GRE) Super League
20 17 85,0 1,18 (NOR) 2.Division 
20 16 80,0 1,25 (ISL) 1.Delid
20 15 75,0 1,33 (NED) Zweite Division
20 14 70,0 1,43 (GER) 1.Bundesliga
20 14 70,0 1,43 (SWI) 1.Liga Promotion
20 14 70,0 1,43 (ITA) Serie A
20 14 70,0 1,43 (SCO) Premiership
20 14 70,0 1,43 (SCO) Championship
20 14 70,0 1,43 (SCO) League One
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
40 30 75,0 1,33 (GRE) Super League
97 70 72,2 1,39 (NOR) 2.Division 
49 35 71,4 1,40 (ISL) 1.Delid
14 10 71,4 1,40 (SRB) Super Liga
83 59 71,1 1,41 (SWI) 1.Liga Promotion
86 61 70,9 1,41 (GER) RL West
34 24 70,6 1,42 (SCO) League One
19 13 68,4 1,46 (ITA) Serie A
113 76 67,3 1,49 (NED) Erste Division
94 63 67,0 1,49 (GBR) National League
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
114 87 76,3 1,31 (ISL) 1.Delid
54 36 66,7 1,50 (GRE) Super League
233 155 66,5 1,50 (LUX) National Divisio
322 214 66,5 1,50 (NED) Erste Division
119 78 65,5 1,53 (WAL) Premier League
130 85 65,4 1,53 (ISL) Urvalsdelid
343 224 65,3 1,53 (AUT) Regionalliga Wes
269 175 65,1 1,54 (NOR) 2.Division 
234 152 65,0 1,54 (SWI) 1.Liga Promotion
218 140 64,2 1,56 (NOR) Eliteserien