Bereich 25% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 11 55,0 1,82 (NOR) 2.Division 
20 9 45,0 2,22 (SPA) Primera Division
20 7 35,0 2,86 (GER) RL Südwest
20 7 35,0 2,86 (AUT) Regionalliga Mit
20 6 30,0 3,33 (GER) RL Nord
20 6 30,0 3,33 (NED) Zweite Division
20 6 30,0 3,33 (TUR) Super Liga
20 6 30,0 3,33 (FIN) Ykkosliiga
20 6 30,0 3,33 (CZE) 1. Liga
20 6 30,0 3,33 (WAL) Premier League
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
28 11 39,3 2,55 (SPA) Primera Division
19 6 31,6 3,17 (CZE) 1. Liga
83 26 31,3 3,19 (AUT) Regionalliga Mit
52 16 30,8 3,25 (GER) RL Südwest
106 32 30,2 3,31 (NOR) 2.Division 
102 30 29,4 3,40 (AUT) Regionalliga Wes
67 19 28,4 3,53 (WAL) Premier League
18 5 27,8 3,60 (IT3) Serie C Girone B
109 28 25,7 3,89 (GER) RL Nord
62 15 24,2 4,13 (LVA) Virsliga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
142 41 28,9 3,46 (ISL) 1.Delid
534 149 27,9 3,58 (AUT) Regionalliga Wes
61 17 27,9 3,59 (SPA) Primera Division
311 82 26,4 3,79 (AUT) Regionalliga Mit
201 52 25,9 3,87 (WAL) Premier League
201 49 24,4 4,10 (ISL) Urvalsdelid
316 76 24,1 4,16 (LUX) National Divisio
405 94 23,2 4,31 (GER) RL Bayern
293 68 23,2 4,31 (NOR) 2.Division 
87 20 23,0 4,35 (FRA) Ligue 1