Bereich 40% - 45%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 10 50,0 2,00 (SPA) Segunda Division
20 8 40,0 2,50 (GBR) Championship
20 8 40,0 2,50 (GBR) League One
20 8 40,0 2,50 (ITA) Serie A
20 8 40,0 2,50 (IT3) Serie C Girone A
20 8 40,0 2,50 (SPA) Primera Division
20 8 40,0 2,50 (SCO) Championship
20 8 40,0 2,50 (BUL) A PFG
20 8 40,0 2,50 (MKD) 1.Liga
20 8 40,0 2,50 (UKR) Premier Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
194 92 47,4 2,11 (ARG) Primera B Nacion
24 11 45,8 2,18 (SCO) Championship
113 48 42,5 2,35 (BRA) Serie B
79 33 41,8 2,39 (IT3) Serie C Girone B
34 14 41,2 2,43 (ITA) Serie A
61 24 39,3 2,54 (ROM) Liga 1
41 16 39,0 2,56 (IRL) Premier Division
88 34 38,6 2,59 (SP3) Primera RFEF 1
73 28 38,4 2,61 (GBR) Championship
64 24 37,5 2,67 (FRA) Ligue 2
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
541 228 42,1 2,37 (ARG) Primera B Nacion
227 92 40,5 2,47 (IT3) Serie C Girone B
198 80 40,4 2,48 (SP3) Primera RFEF 1
146 57 39,0 2,56 (ALB) Superliga
95 37 38,9 2,57 (IRL) Premier Division
224 87 38,8 2,57 (SP3) Primera RFEF 2
217 84 38,7 2,58 (BRA) Serie B
282 104 36,9 2,71 (ARG) Liga Profesional
102 37 36,3 2,76 (BLR) Premier League
334 117 35,0 2,85 (SPA) Segunda Division