Bereich 40% - 45%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 9 45,0 2,22 (GBR) National League
20 9 45,0 2,22 (IT3) Serie C Girone A
20 9 45,0 2,22 (SP3) Primera RFEF 1
20 9 45,0 2,22 (SWE) Allsvenskan
20 9 45,0 2,22 (SRB) Super Liga
20 9 45,0 2,22 (KRO) 1.HNL
20 9 45,0 2,22 (WAL) Premier League
20 8 40,0 2,50 (FRA) Ligue 2
20 8 40,0 2,50 (SP3) Primera RFEF 2
20 8 40,0 2,50 (SCO) Premiership
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
53 25 47,2 2,12 (SP3) Primera RFEF 1
51 22 43,1 2,32 (IT3) Serie C Girone A
19 8 42,1 2,37 (POL) 1.Liga
84 34 40,5 2,47 (IT3) Serie C Girone B
30 12 40,0 2,50 (KRO) 1.HNL
10 4 40,0 2,50 (SCO) League Two
92 36 39,1 2,56 (SP3) Primera RFEF 2
78 30 38,5 2,60 (RUS) FNL
39 15 38,5 2,60 (SRB) Super Liga
26 10 38,5 2,60 (GBR) National League
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
89 41 46,1 2,17 (SP3) Primera RFEF 1
129 51 39,5 2,53 (SP3) Primera RFEF 2
149 58 38,9 2,57 (ALB) Superliga
53 20 37,7 2,65 (SWE) Allsvenskan
358 132 36,9 2,71 (SPA) Segunda Division
218 80 36,7 2,73 (IT3) Serie C Girone B
70 25 35,7 2,80 (BLR) Premier League
231 82 35,5 2,82 (IT3) Serie C Girone A
240 84 35,0 2,86 (ROM) Liga 1
234 80 34,2 2,93 (RUS) FNL