Bereich 40% - 45%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 11 55,0 1,82 (SPA) Segunda Division
20 11 55,0 1,82 (SCO) Championship
20 9 45,0 2,22 (ITA) Serie A
20 9 45,0 2,22 (IT3) Serie C Girone B
20 8 40,0 2,50 (GBR) Championship
20 8 40,0 2,50 (IT3) Serie C Girone A
20 8 40,0 2,50 (SPA) Primera Division
20 8 40,0 2,50 (BUL) A PFG
20 8 40,0 2,50 (SRB) Super Liga
20 8 40,0 2,50 (MKD) 1.Liga
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
21 11 52,4 1,91 (SCO) Championship
82 37 45,1 2,22 (IT3) Serie C Girone B
113 48 42,5 2,35 (BRA) Serie B
58 24 41,4 2,42 (ROM) Liga 1
34 14 41,2 2,43 (ITA) Serie A
69 27 39,1 2,56 (GBR) Championship
41 16 39,0 2,56 (IRL) Premier Division
48 18 37,5 2,67 (BUL) A PFG
86 32 37,2 2,69 (SP3) Primera RFEF 1
66 24 36,4 2,75 (FRA) Ligue 2
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
227 93 41,0 2,44 (IT3) Serie C Girone B
193 78 40,4 2,47 (SP3) Primera RFEF 1
144 58 40,3 2,48 (ALB) Superliga
95 37 38,9 2,57 (IRL) Premier Division
222 86 38,7 2,58 (SP3) Primera RFEF 2
217 84 38,7 2,58 (BRA) Serie B
102 37 36,3 2,76 (BLR) Premier League
60 21 35,0 2,86 (SCO) Championship
329 115 35,0 2,86 (SPA) Segunda Division
115 39 33,9 2,95 (MKD) 1.Liga