Bereich 65% - 65%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 17 85,0 1,18 (SPA) Segunda Division
20 17 85,0 1,18 (ARG) Primera B Nacion
20 16 80,0 1,25 (IT3) Serie C Girone C
20 16 80,0 1,25 (BLR) Premier League
20 15 75,0 1,33 (SPA) Primera Division
20 14 70,0 1,43 (IT3) Serie C Girone A
20 14 70,0 1,43 (FRA) National 1
20 14 70,0 1,43 (BRA) Serie A
20 13 65,0 1,54 (GER) RL Nordost
20 13 65,0 1,54 (RUS) FNL
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
27 20 74,1 1,35 (BLR) Premier League
61 44 72,1 1,39 (ARG) Liga Profesional
109 78 71,6 1,40 (ARG) Primera B Nacion
38 27 71,1 1,41 (SPA) Primera Division
28 19 67,9 1,47 (ALB) Superliga
33 22 66,7 1,50 (FRA) National 1
33 22 66,7 1,50 (MKD) 1.Liga
21 14 66,7 1,50 (IRL) Premier Division
56 37 66,1 1,51 (IT3) Serie C Girone A
50 33 66,0 1,52 (SP3) Primera RFEF 2
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
166 118 71,1 1,41 (ARG) Liga Profesional
71 50 70,4 1,42 (GRE) Super League
322 221 68,6 1,46 (ARG) Primera B Nacion
178 116 65,2 1,53 (GBR) League Two
66 43 65,2 1,53 (UKR) Premier Liga
218 142 65,1 1,54 (SPA) Segunda Division
34 22 64,7 1,55 (CZE) 1. Liga
112 72 64,3 1,56 (SPA) Primera Division
87 55 63,2 1,58 (ITA) Serie A
132 83 62,9 1,59 (ITA) Serie B