Bereich 65% - 65%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 17 85,0 1,18 (UKR) Premier Liga
20 16 80,0 1,25 (RUS) FNL
20 14 70,0 1,43 (IT3) Serie C Girone A
20 14 70,0 1,43 (SPA) Segunda Division
20 14 70,0 1,43 (SP3) Primera RFEF 1
20 14 70,0 1,43 (NED) Ehrendivision
20 14 70,0 1,43 (CZE) 1. Liga
20 14 70,0 1,43 (MLT) Premier League
20 13 65,0 1,54 (ITA) Serie A
20 13 65,0 1,54 (SPA) Primera Division
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
24 21 87,5 1,14 (UKR) Premier Liga
37 28 75,7 1,32 (RUS) FNL
77 55 71,4 1,40 (SPA) Segunda Division
21 15 71,4 1,40 (MLT) Premier League
22 15 68,2 1,47 (SRB) Super Liga
28 19 67,9 1,47 (GRE) Super League
40 27 67,5 1,48 (ROM) Liga 1
58 39 67,2 1,49 (ITA) Serie B
30 20 66,7 1,50 (POL) Ekstraklasa
21 14 66,7 1,50 (POL) 1.Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
99 68 68,7 1,46 (GRE) Super League
93 61 65,6 1,52 (POL) 1.Liga
203 130 64,0 1,56 (SPA) Segunda Division
79 50 63,3 1,58 (BIH) Premijer Liga
155 97 62,6 1,60 (ROM) Liga 1
136 84 61,8 1,62 (IT3) Serie C Girone C
65 40 61,5 1,63 (ITA) Serie A
148 91 61,5 1,63 (ITA) Serie B
168 103 61,3 1,63 (FRA) Ligue 2
36 22 61,1 1,64 (SCO) League Two