Bereich 65% - 65%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 18 90,0 1,11 (SPA) Primera Division
20 16 80,0 1,25 (TUR) 1.Liga
20 15 75,0 1,33 (IT3) Serie C Girone A
20 15 75,0 1,33 (SP3) Primera RFEF 2
20 15 75,0 1,33 (ROM) Liga 1
20 15 75,0 1,33 (KAZ) Premjer Liga
20 14 70,0 1,43 (MKD) 1.Liga
20 13 65,0 1,54 (ITA) Serie A
20 13 65,0 1,54 (FRA) National 1
20 13 65,0 1,54 (IRL) Premier Division
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
15 13 86,7 1,15 (KAZ) Premjer Liga
34 27 79,4 1,26 (SPA) Primera Division
15 11 73,3 1,36 (BIH) Premijer Liga
24 17 70,8 1,41 (ROM) Liga 1
30 21 70,0 1,43 (UKR) Premier Liga
23 16 69,6 1,44 (MKD) 1.Liga
13 9 69,2 1,44 (CZE) 1. Liga
35 24 68,6 1,46 (SP3) Primera RFEF 2
58 39 67,2 1,49 (IT3) Serie C Girone A
48 32 66,7 1,50 (RUS) FNL
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
78 53 67,9 1,47 (GRE) Super League
74 49 66,2 1,51 (BIH) Premijer Liga
79 52 65,8 1,52 (POL) 1.Liga
102 66 64,7 1,55 (SPA) Primera Division
133 86 64,7 1,55 (ROM) Liga 1
80 51 63,8 1,57 (ITA) Serie A
182 116 63,7 1,57 (GBR) League Two
130 82 63,1 1,59 (ITA) Serie B
216 135 62,5 1,60 (SPA) Segunda Division
60 37 61,7 1,62 (UKR) Premier Liga