Bereich 85% - 85%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 18 90,0 1,11 (SPA) Primera Division
20 18 90,0 1,11 (RUS) FNL
20 18 90,0 1,11 (POL) Ekstraklasa
20 18 90,0 1,11 (POL) 1.Liga
20 18 90,0 1,11 (KAZ) Premjer Liga
20 17 85,0 1,18 (FRA) National 1
20 17 85,0 1,18 (SPA) Segunda Division
20 17 85,0 1,18 (SWE) Allsvenskan
20 17 85,0 1,18 (FIN) Veikkausliiga
20 17 85,0 1,18 (IRL) Premier Division
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
14 14 100,0 1,00 (KAZ) Premjer Liga
23 21 91,3 1,10 (POL) 1.Liga
85 74 87,1 1,15 (SPA) Segunda Division
15 13 86,7 1,15 (FIN) Veikkausliiga
20 17 85,0 1,18 (SWE) Allsvenskan
25 21 84,0 1,19 (IRL) Premier Division
43 36 83,7 1,19 (POL) Ekstraklasa
60 50 83,3 1,20 (SPA) Primera Division
36 30 83,3 1,20 (SRB) Super Liga
23 19 82,6 1,21 (LTU) A Lyga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
103 88 85,4 1,17 (BUL) A PFG
112 93 83,0 1,20 (SP3) Primera RFEF 1
57 47 82,5 1,21 (SWE) Allsvenskan
103 84 81,6 1,23 (POL) Ekstraklasa
281 228 81,1 1,23 (GBR) Championship
143 116 81,1 1,23 (IT3) Serie C Girone C
256 205 80,1 1,25 (SPA) Segunda Division
50 40 80,0 1,25 (LTU) A Lyga
238 190 79,8 1,25 (IT3) Serie C Girone A
93 74 79,6 1,26 (IRL) Premier Division