Bereich 100% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 20 100,0 1,00 (SVK) Fortuna Liga
20 19 95,0 1,05 (GER) 2.Bundesliga
20 19 95,0 1,05 (AUT) Bundesliga
20 19 95,0 1,05 (SP3) Primera RFEF 2
20 19 95,0 1,05 (TUR) 1.Liga
20 19 95,0 1,05 (RUS) FNL
20 19 95,0 1,05 (MKD) 1.Liga
20 19 95,0 1,05 (ALB) Superliga
20 18 90,0 1,11 (ITA) Serie A
20 18 90,0 1,11 (IT3) Serie C Girone B
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
11 11 100,0 1,00 (POL) Ekstraklasa
32 31 96,9 1,03 (TUR) 1.Liga
51 49 96,1 1,04 (IT3) Serie C Girone B
101 97 96,0 1,04 (RUS) FNL
24 23 95,8 1,04 (MKD) 1.Liga
47 45 95,7 1,04 (BUL) A PFG
94 89 94,7 1,06 (SP3) Primera RFEF 1
36 34 94,4 1,06 (ALB) Superliga
82 77 93,9 1,06 (SPA) Segunda Division
15 14 93,3 1,07 (AUT) Bundesliga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
180 171 95,0 1,05 (RUS) FNL
37 35 94,6 1,06 (SCO) Championship
128 121 94,5 1,06 (SP3) Primera RFEF 2
127 120 94,5 1,06 (CYP) 1. Division
101 95 94,1 1,06 (ALB) Superliga
64 60 93,8 1,07 (MKD) 1.Liga
205 192 93,7 1,07 (BRA) Serie B
203 190 93,6 1,07 (IT3) Serie C Girone A
194 181 93,3 1,07 (SP3) Primera RFEF 1
286 265 92,7 1,08 (SPA) Segunda Division