Bereich 100% - 100%
20 Spiele
Sp OK  % VQ Wettbewerb
20 20 100,0 1,00 (ITA) Serie B
20 20 100,0 1,00 (SP3) Primera RFEF 1
20 20 100,0 1,00 (NED) Ehrendivision
20 20 100,0 1,00 (DEN) 1.Division
20 19 95,0 1,05 (GER) 2.Bundesliga
20 19 95,0 1,05 (GER) 3.Liga
20 19 95,0 1,05 (FRA) Ligue 2
20 19 95,0 1,05 (SPA) Segunda Division
20 19 95,0 1,05 (SP3) Primera RFEF 2
20 19 95,0 1,05 (RUS) FNL
365 Tage
Sp OK  % VQ Wettbewerb
33 32 97,0 1,03 (SRB) Super Liga
80 77 96,3 1,04 (CYP) 1. Division
62 59 95,2 1,05 (SP3) Primera RFEF 1
62 59 95,2 1,05 (RUS) FNL
18 17 94,4 1,06 (GER) 3.Liga
18 17 94,4 1,06 (SCO) League Two
18 17 94,4 1,06 (ISR) Ligat Ha'al
65 61 93,8 1,07 (GBR) League Two
48 45 93,8 1,07 (ITA) Serie A
16 15 93,8 1,07 (UKR) Premier Liga
3 Jahre
Sp OK  % VQ Wettbewerb
125 120 96,0 1,04 (CYP) 1. Division
89 85 95,5 1,05 (SP3) Primera RFEF 2
66 63 95,5 1,05 (BIH) Premijer Liga
60 57 95,0 1,05 (SVN) SNL
204 193 94,6 1,06 (IT3) Serie C Girone A
159 150 94,3 1,06 (ITA) Serie B
34 32 94,1 1,06 (SCO) Championship
157 147 93,6 1,07 (IT3) Serie C Girone C
203 190 93,6 1,07 (GBR) League Two
119 111 93,3 1,07 (RUS) FNL